






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKG49 - 236 | 6729 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKG49 - 235 | 7064 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | HKG49 - 234 | 4429 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKG49 - 233 | 0393 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKG49 - 232 | 4761 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKG49 - 231 | 9506 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKG49 - 230 | 6058 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKG49 - 229 | 3749 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKG49 - 228 | 9683 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | HKG49 - 227 | 5218 |
