






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | SIB - 235 | 5118 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | SIB - 234 | 6712 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | SIB - 233 | 9479 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SIB - 232 | 2324 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | SIB - 231 | 4581 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | SIB - 230 | 8736 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | SIB - 229 | 1690 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | SIB - 228 | 7265 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | SIB - 227 | 6513 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | SIB - 226 | 5189 |
