






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | TKY - 237 | 3589 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | TKY - 236 | 0918 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | TKY - 235 | 7035 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | TKY - 234 | 3581 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 233 | 9529 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | TKY - 232 | 4832 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | TKY - 231 | 6260 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | TKY - 230 | 4673 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | TKY - 229 | 1598 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | TKY - 228 | 8242 |
